상담문의 |
032-323-0621 |
기업진단 |
기업진단이란? | HOME > 기업진단 > 기업진단이란? |
기업진단 |
건설업 등록시 자본금기준 등 건설업등록기준의 적격여부를 검토하거나 주기적 신고시 자본금기준 적격여부의 확인을 하거나 또는 자본금 변경시 확인을 위하여 공인회계사(등록된 개업 공인회계사 또는 회계법인) 또는 건교부령이 정하는 요건을 갖춘 전문경영진단기관에 의뢰하여 재무관리상태를 진단하는 것을 말한다. |
법적근거 |
ㆍ건설산업기본법 제49조(건설업자의 실태조사등) 제1항 | ||
건설업 등록시 자본금기준 등 건설업등록기준의 적격여부를 검토하거나 주기적 신고시 자본금기준 적격여부의 확인을 하거나 또는 자본금 변경시 확인을 위하여 공인회계사(등록된 개업 공인회계사 또는 회계법인) 또는 건교부령이 정하는 요건을 갖춘 전문경영진단기관에 의뢰하여 재무관리상태를 진단하는 것을 말한다. | ||
ㆍ건설산업기본법시행령 제9조(건설업등록신청서의 심사) | ||
건설교통부장관 또는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ도지사(이하 "시ㆍ도지사"라 한다)는 법 제9조제2항의 규정에 의하여 건설업등록신청서를 제출한 자에 대한 등록적격여부를 심사하기 위하여 필요한 경우에는 시설 및 장비의 보유상황을 실제 확인하거나 재무관리상태의 진단결과를 제출하게 할 수 있다. |
구비서류 |
구 분 | 법 인 | 개 인 | ||
신규등록 | 추가 (재등록) | 신규등록 | 추가 (재등록) | |
기업진단의뢰서 | ○ | ○ | ○ | ○ |
법인등기부등본 | ○ | ○ | X | X |
사업자등록증사본 | ○ | ○ | ○ | ○ |
면허증사본(인·허가 포함) | X | ○ | X | ○ |
재무제표 | 개시대차대조표 | 재무제표 (전년도비교식) | 개시대차대조표 | 재무제표 (전년도비교식) |
부가가치세신고서 (4/25, 7/25, 10/25, 1/25) | X | ○ | X | ○ |
통장사본 및 예금잔액증명서 | ○ | ○ | ○ | ○ |
임대차계약서 | ○ | ○ | ○ | ○ |
자동차등록증사본 | ○ | ○ | ○ | ○ |
비품명세서 | ○ | X | ○ | X |
유형자산감가상각명세서 | X | ○ | X | ○ |
주금납입보관증 | ○ | X | X | X |
공사미수금명세서 | X | ○ | X | ○ |
공사계약서사본 | X | ○ | X | ○ |
출자좌수증명원 | ○ | ○ | ○ | ○ |
기타 진단기관이 요청하는 서류 (건물등기부등본, 건물대장 등) | ○ | ○ | ○ | ○ |
기업진단 보수표 |
구분 | 구분 자산총액 | 진단보수 | 비고 | |
건설업 | 1억 미만 | 420,000 | 자산총액이 1억원 초과 100억원 미만으로서 각 구간사이에 있는 경우의 진단보수는 다음의 산식에 의하여 산출한 금액으로 함. 다만, 1만원미만의 단수가 발생하는 경우에는 이를 계산하지 아니 함. 직하급진단보수 + (직상급진단보수 - 직하급진단보수) 직상급자산총액 - (직하급자산총액)×(당해자산총액 - 직하급자산총액) | |
1억 이상 | 540,000 | |||
2억 이상 ~ 5억 이상 | 2억 이상 | 570,000 | ||
3억 이상 | 600,000 | |||
4억 이상 | 630,000 | |||
5억 이상 | 660,000 | |||
6억 이상 ~ 10억 이상 | 6억 이상 | 684,000 | ||
7억 이상 | 708,000 | |||
8억 이상 | 732,000 | |||
9억 이상 | 756,000 | |||
10억 이상 | 780,000 | |||
11억 이상 ~ 50억 이상 | 11억 이상 | 784,000 | ||
20억 이상 | 825,000 | |||
30억 이상 | 870,000 | |||
40억 이상 | 915,000 | |||
50억 이상 | 960,000 | |||
51억 이상 ~ 100억 이상 | 51억 이상 | 967,000 | ||
60억 이상 | 1,032,000 | |||
70억 이상 | 1,104,000 | |||
80억 이상 | 1,176,000 | |||
90억 이상 | 1,248,000 | |||
100억 이상 | 1,320,000 | |||
101억이상 ~ 1000억이상 | 200억 이상 | 1,370,000 | 100억원 초과당 50,000 추가 | |
300억 이상 | 1,420,000 | |||
500억 이상 | 1,520,000 | |||
700억 이상 | 1,620,000 | |||
900억 이상 | 1,720,000 | |||
1,000억 이상 | 1,770,000 | |||
1,000억 초과 | 2,000억 이상 | 1,870,000 | 1,000억원 초과당 100,000 추가 | |
3,000억 ~ | 1,970,000 | |||
전기공사업 및 소방시설공사업 | 5천만 미만 | 360,000 | ||
5천만 이상 | 490,000 | |||
1억 이상 | 640,000 | |||
5억 이상 | 770,000 | |||
10억 이상 | 920,000 | |||
50억 이상 | 1,130,000 | |||
100억 이상 | 1,560,000 | |||
100억부터 1,000억까지 | 초과하는 100억마다 56,000 가산 | |||
1000억 초과 | 초과하는 1,000억마다 123,000 가산 | |||
정보통신공사업 | 5천만 미만 | 420,000 | ||
5천만 이상 | 580,000 | |||
1억 이상 | 760,000 | |||
5억 이상 | 910,000 | |||
10억 이상 | 10억 이상 | |||
50억 이상 | 1,330,000 | |||
100억 이상 | 1,850,000에 자산총액 100억부터 1,000억까지는 초과하는 매 100억마다 66,000 가산, 1,000억을 초과하는 매 1,000억마다 146,000 가산 |
※ 위 금액은 부가세 별도임.